患 者 数 |
RS ウ イ ル ス 感 染 症 |
咽 頭 結 膜 熱 |
A群 レ ン サ 球菌 咽頭 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 |
水 痘 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 |
百 日 咳 |
風 し ん |
ヘ ル パ ン ギ ー ナ |
麻 し ん |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
イ ン フ ル エ ン ザ A |
イ ン フ ル エ ン ザ B |
イ ン フ ル エ ン ザ 不明 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/11-9/17 | 410 | – | 7 | 3 | 24 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 34 | – | 5 |
9/4-9/10 | 320 | 1 | 6 | 6 | 22 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 22 | – | 6 |
8/28-9/3 | 234 | – | 4 | – | 14 | – | 2 | – | 1 | – | – | 6 | – | – | 9 | – | 4 |
8/21-8/27 | 183 | – | 2 | 1 | 17 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 1 | – | – |
8/14-8/20 | 325 | 1 | 15 | 6 | 29 | 1 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 5 | 1 | 2 |
8/7-8/13 | 537 | 1 | 22 | 14 | 35 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 9 | – | 1 | 7 | 1 | – |
7/31-8/6 | 294 | 1 | 15 | 9 | 42 | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | 1 | 10 | – | – |
7/24-7/30 | 336 | 4 | 5 | 2 | 35 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 | – | 4 |
7/17-7/23 | 546 | 3 | 18 | 9 | 53 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 17 | – | 1 | 27 | 1 | 3 |
7/10-7/16 | 472 | – | 6 | 3 | 37 | – | 1 | – | – | – | 18 | – | – | 10 | – | 3 | |
7/3-7/9 | 372 | 4 | 5 | 7 | 25 | – | 2 | – | – | – | – | 21 | – | 2 | – | – | – |
6/26-7/2 | 367 | 3 | 6 | 8 | 33 | – | – | – | 2 | – | – | 17 | – | – | 6 | – | 1 |
6/19-6/25 | 363 | 9 | 2 | 6 | 33 | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | 1 | – | 1 |
6/12-6/18 | 409 | 13 | 4 | 4 | 35 | – | – | – | – | – | – | 23 | – | 2 | 2 | – | 1 |
6/5-6/11 | 388 | 6 | – | 7 | 40 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 9 | – | – | 4 | – | 1 |
5/29-6/4 | 413 | 10 | 2 | 15 | 51 | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | 1 | 3 | 1 | – |
5/22-5/28 | 355 | 3 | 1 | 5 | 39 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | 6 | – | – |
5/15-5/21 | 261 | 6 | – | 3 | 38 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | – | 2 | 5 | – | 1 |
5/8-5/14 | 247 | 7 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
5/1-5/7 | 802 | 11 | 3 | 10 | 104 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 12 | – | 2 |
4/24-4/30 | 392 | 4 | – | 2 | 86 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – |
4/17-4/23 | 245 | 3 | 1 | 2 | 33 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | |
4/10-4/16 | 238 | 2 | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
4/3-4/9 | 190 | 2 | – | 3 | 29 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/27-4/2 | 154 | 1 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 1 | 3 |
3/20-3/26 | 252 | 5 | – | 1 | 41 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | 4 |
感染症動向
2023年度 | 9/11-9/17 | 9/4-9/10 |
---|---|---|
受診患者数 | 410 | 320 |
RSウイルス感染症 | - | 1 |
咽頭結膜熱 | 7 | 6 |
A群レンサ球菌咽頭炎 | 3 | 6 |
感染性胃腸炎 | 24 | 22 |
水痘 | - | 1 |
手足口病 | - | 1 |
伝染性紅斑 | - | - |
突発性発疹 | 1 | - |
百日咳 | - | - |
風しん | - | - |
ヘルパンギーナ | - | 1 |
麻しん | - | - |
流行性耳下腺炎 | - | - |
インフルエンザA | 34 | 22 |
インフルエンザB | - | - |
インフルエンザ不明 | 5 | 6 |