患 者 数 |
RS ウ イ ル ス 感 染 症 |
咽 頭 結 膜 熱 |
A群 レ ン サ 球菌 咽頭 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 |
水 痘 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 |
百 日 咳 |
風 し ん |
ヘ ル パ ン ギ ー ナ |
麻 し ん |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
イ ン フ ル エ ン ザ A |
イ ン フ ル エ ン ザ B |
イ ン フ ル エ ン ザ 不明 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/20-3/26 | 252 | 5 | – | 1 | 41 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 16 | – | 4 |
3/13-3/19 | 214 | 1 | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 2 |
3/6-3/12 | 234 | – | – | 1 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | 4 |
2/27-3/5 | 274 | – | – | 1 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 63 | – | 6 |
2/20-2/26 | 413 | 1 | 1 | – | 77 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 119 | 1 | 12 |
2/13-2/19 | 344 | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 112 | – | 6 |
2/6-2/12 | 769 | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 319 | 2 | 45 |
1/30-2/5 | 466 | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 193 | 1 | 16 |
1/23-1/29 | 451 | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 204 | – | 23 |
1/16-1/22 | 339 | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 117 | – | 11 |
1/9-1/15 | 399 | – | – | – | 51 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 129 | – | 6 |
1/2-1/8 | 569 | – | – | – | 71 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 75 | – | 16 |
12/26-1/1 | 661 | 4 | 1 | 6 | 79 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 1 | 7 |
12/19-12/25 | 233 | – | – | – | 42 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 8 | – | 1 |
12/12-12/18 | 185 | 1 | – | – | 24 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
12/5-12/11 | 171 | – | 1 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 |
11/28-12/4 | 169 | – | – | – | 21 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
11/21-11/27 | 250 | – | – | 1 | 29 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
11/14-11/20 | 174 | – | – | – | 21 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
11/7-11/13 | 173 | 1 | – | – | 19 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
10/31-11/6 | 276 | 1 | – | – | 35 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 |
10/24-10/30 | 184 | – | – | – | 16 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10/17-10/23 | 170 | – | – | – | 9 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
10/10-10/16 | 285 | 3 | – | 1 | 27 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
10/3-10/9 | 191 | – | – | – | 14 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
9/26-10/2 | 196 | 1 | – | 1 | 16 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
9/19-9/25 | 321 | 2 | – | – | 22 | – | 5 | – | 1 | – | – | 5 | – | 1 | – | – | – |
9/12-9/18 | 188 | 2 | – | – | 11 | – | 1 | – | 2 | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
9/5-9/11 | 147 | 3 | – | – | 18 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
8/29-9/4 | 192 | 3 | – | – | 24 | – | 4 | – | 1 | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
8/22-8/28 | 148 | 5 | – | – | 20 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8/15-8/21 | 206 | 2 | – | 2 | 17 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
8/8-8/14 | 506 | 15 | 1 | – | 35 | 1 | 6 | – | – | – | – | 5 | – | 1 | – | – | – |
8/1-8/7 | 271 | 9 | – | 1 | 27 | 1 | 5 | – | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – |
7/25-7/31 | 308 | 10 | – | – | 35 | 1 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
7/18-7/24 | 568 | 11 | 1 | – | 40 | 1 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 |
7/11-7/17 | 408 | 12 | 1 | – | 36 | 4 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
7/4-7/10 | 251 | 6 | – | – | 30 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
6/27-7/3 | 228 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – |
6/20-6/26 | 172 | – | – | – | 33 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6/13-6/19 | 163 | – | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6/6-6/12 | 156 | – | – | – | 26 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/30-6/5 | 168 | – | – | – | 29 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
5/23-5/29 | 146 | – | 2 | – | 24 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/16-5/22 | 177 | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
5/9-5/15 | 136 | – | – | – | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/2-5/8 | 360 | – | – | – | 68 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4/25-5/1 | 226 | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
4/18-4/24 | 177 | – | – | – | 32 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4/11-4/17 | 136 | – | – | 1 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4/4-4/10 | 137 | – | – | 1 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
3/28-4/3 | 114 | – | – | 3 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/21-3/27 | 152 | – | – | – | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/14-3/20 | 104 | – | – | 1 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
3/7-3/13 | 112 | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2/28-3/6 | 103 | – | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2/21-2/27 | 96 | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2/14-2/20 | 107 | – | – | – | 23 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
2/7-2/13 | 110 | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
1/31-2/6 | 93 | – | – | – | 25 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
1/24-1/30 | 140 | – | – | – | 30 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1/17-1/23 | 135 | – | 1 | 1 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1/10-1/16 | 201 | – | – | – | 76 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1/3-1/9 | 239 | – | – | – | 89 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – |
12/27-1/2 | 513 | – | – | 1 | 181 | 8 | 3 | – | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – |
感染症動向
2022年度 | 3/20-3/26 | 3/13-3/19 |
---|---|---|
受診患者数 | 252 | 214 |
RSウイルス感染症 | 5 | 1 |
咽頭結膜熱 | - | - |
A群レンサ球菌咽頭炎 | 1 | - |
感染性胃腸炎 | 41 | 45 |
水痘 | 1 | - |
手足口病 | - | - |
伝染性紅斑 | - | - |
突発性発疹 | - | - |
百日咳 | - | - |
風しん | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - |
麻しん | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1 | - |
インフルエンザA | 16 | 16 |
インフルエンザB | - | - |
インフルエンザ不明 | 4 | 2 |