患 者 数 |
RS ウ イ ル ス 感 染 症 |
咽 頭 結 膜 熱 |
A群 レ ン サ 球菌 咽頭 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 |
水 痘 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 |
百 日 咳 |
風 し ん |
ヘ ル パ ン ギ ー ナ |
麻 し ん |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
イ ン フ ル エ ン ザ A |
イ ン フ ル エ ン ザ B |
イ ン フ ル エ ン ザ 不明 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4-1/10 | 90 | 1 | – | – | 24 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
12/28-1/3 | 336 | – | 3 | 5 | 61 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
12/21-12/27 | 88 | – | 1 | 1 | 11 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
12/14-12/20 | 80 | – | – | – | 15 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
12/7-12/13 | 101 | – | – | 1 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
11/30-12/6 | 105 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
11/23-11/29 | 145 | – | – | 3 | 16 | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
11/16-11/22 | 133 | – | – | – | 12 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11/9-11/15 | 109 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
11/2-11/8 | 182 | – | 1 | – | 21 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | – | – |
10/26-11/1 | 153 | – | 2 | – | 11 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
10/19-10/25 | 150 | – | – | 1 | 15 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
10/12-10/18 | 126 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
10/5-10/11 | 146 | – | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9/28-10/4 | 129 | – | – | 1 | 17 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
9/21-9/27 | 272 | – | 1 | – | 19 | – | – | – | 1 | – | – | 4 | – | 2 | – | – | – |
9/14-/20 | 159 | – | – | 1 | 14 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
9/7-9/13 | 126 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
8/31-9/6 | 95 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
8/24-8/30 | 106 | – | – | – | 19 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8/17-8/23 | 119 | – | – | 1 | 21 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
8/10-8/16 | 208 | – | – | 2 | 30 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – |
8/3-8/9 | 124 | – | – | 1 | 14 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
7/27-8/2 | 117 | – | – | – | 15 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
7/20-7/26 | 249 | – | – | 1 | 32 | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | |
7/13-7/19 | 158 | – | – | – | 20 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | |
7/6-7/12 | 133 | – | – | – | 19 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
6/29-7/5 | 134 | – | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
6/22-6/28 | 118 | – | – | – | 17 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
6/15-6/21 | 88 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
6/8-6/14 | 82 | – | – | 2 | 8 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | |
6/1-6/7 | 73 | – | – | 1 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/25-5/31 | 72 | – | – | – | 7 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
5/18-5/24 | 75 | – | – | – | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/11-5/17 | 75 | – | – | – | 14 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5/4-5/10 | 162 | – | – | 2 | 24 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
4/27-5/3 | 92 | – | – | 3 | 11 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4/20-4/26 | 63 | – | – | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4/13-4/19 | 67 | – | – | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
4/6-4/12 | 91 | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/30-4/5 | 106 | – | – | – | 10 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
3/23-3/29 | 114 | – | – | – | 13 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
3/16-3/22 | 170 | 1 | – | 3 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
3/9-3/15 | 161 | – | – | 1 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 1 |
3/2-3/8 | 293 | – | – | 1 | 29 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 54 | 6 |
2/24-3/1 | 672 | 1 | 1 | 10 | 53 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 9 | 238 | 7 |
2/17-2/23 | 567 | – | – | 11 | 50 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 12 | 181 | 10 |
2/10-2/16 | 663 | – | 1 | 12 | 57 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 48 | 170 | 21 |
2/3-2/9 | 502 | – | – | 2 | 43 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 104 | 12 |
1/27-2/2 | 540 | 1 | – | 7 | 42 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 88 | 81 | 11 |
1/20-1/26 | 544 | – | 1 | 2 | 39 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 152 | 63 | 12 |
1/13-1/19 | 711 | 1 | 1 | 6 | 73 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 234 | 50 | 20 |
1/6-1/12 | 558 | – | 2 | 12 | 79 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 142 | 27 | 22 |
12/30-1/5 | 2257 | 8 | 19 | 18 | 236 | 51 | 3 | 3 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | 600 | 11 | 107 |
感染症動向
2020年 | 1/4-1/10 | 12/28-1/3 |
---|---|---|
受診患者数 | 90 | 336 |
RSウイルス感染症 | 1 | - |
咽頭結膜熱 | - | 3 |
A群レンサ球菌咽頭炎 | - | 5 |
感染性胃腸炎 | 24 | 61 |
水痘 | 2 | 5 |
手足口病 | - | - |
伝染性紅斑 | - | - |
突発性発疹 | - | - |
百日咳 | - | - |
風しん | - | - |
ヘルパンギーナ | - | - |
麻しん | - | - |
流行性耳下腺炎 | 1 | 2 |
インフルエンザA | - | - |
インフルエンザB | - | - |
インフルエンザ不明 | - | - |