|
患 者 数 |
RS ウ イ ル ス 感 染 症 |
咽 頭 結 膜 熱 |
A群 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 |
水 痘 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 |
百 日 咳 |
風 し ん |
ヘ ル パ ン ギ ー ナ |
麻 し ん |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
イ ン フ ル エ ン ザ A |
イ ン フ ル エ ン ザ B |
イ ン フ ル エ ン ザ 不明 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27-11/2 | 416 | 1 | – | 9 | 24 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 160 | 1 | 17 |
| 10/20-10/26 | 323 | 4 | – | 3 | 17 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 122 | – | 6 |
| 10/13-10/19 | 282 | 5 | – | 7 | 23 | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 39 | – | 1 |
| 10/6-10/12 | 206 | 3 | – | 3 | 8 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – |
| 9/29-10/5 | 170 | 1 | – | 6 | 24 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | 1 |
| 9/22-9/28 | 196 | 3 | – | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – |
| 9/15-9/21 | 248 | – | – | 4 | 28 | 7 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | – |
| 9/8-9/14 | 218 | 3 | 2 | 10 | 26 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 4 | – | 2 |
| 9/1-9/7 | 204 | – | 2 | 2 | 24 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | 1 | 8 | – | 1 |
| 8/25-8/31 | 169 | 1 | – | 5 | 25 | 1 | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 5 | – | 1 |
| 8/18-8/24 | 156 | 2 | – | – | 19 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – |
| 8/11-8/17 | 337 | – | 1 | 11 | 40 | 6 | 4 | 2 | – | – | – | 9 | – | – | 5 | 1 | – |
| 8/4-8/10 | 201 | 1 | – | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
| 7/28-8/3 | 165 | 2 | 1 | 1 | 23 | – | – | 1 | – | – | – | 4 | – | – | 2 | – | 1 |
| 7/21-7/27 | 266 | 1 | – | 10 | 33 | 2 | 5 | 3 | – | – | – | 5 | – | – | 2 | – | – |
| 7/14-7/20 | 197 | 1 | – | 7 | 25 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
| 7/7-7/13 | 208 | – | 2 | 7 | 26 | 3 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – |
| 6/30-7/6 | 193 | 1 | – | 6 | 23 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
| 6/23-6/29 | 214 | – | – | 1 | 32 | 4 | 8 | 4 | 2 | – | – | 4 | – | – | 1 | 1 | – |
| 6/16-6/22 | 198 | – | 1 | 5 | 26 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 6/9-6/15 | 174 | – | 1 | 4 | 17 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 6/2-6/8 | 166 | – | 1 | 4 | 31 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| 5/26-6/1 | 204 | 1 | – | 5 | 28 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – |
| 5/19-5/25 | 203 | – | – | 4 | 29 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | – |
| 5/12-5/18 | 208 | – | – | 2 | 45 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 4 | – |
| 5/5-5/11 | 454 | 1 | 2 | 11 | 92 | 5 | 1 | 4 | – | – | – | 1 | – | 3 | 3 | 14 | 1 |
| 4/28-5/4 | 429 | 2 | – | 8 | 79 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 9 | 1 |
| 4/21-27 | 218 | – | – | 4 | 34 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 7 | – |
| 4/14-20 | 201 | – | 1 | 2 | 25 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | 1 |
| 4/7-4/13 | 166 | – | – | 4 | 35 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 3/31-4/6 | 155 | 2 | – | 1 | 34 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 |
感染症動向
| 2025年度 | 10/27-11/2 | 10/20-10/26 |
|---|---|---|
| 受診患者数 | 416 | 323 |
| RSウイルス感染症 | 1 | 4 |
| 咽頭結膜熱 | - | - |
| A群レンサ球菌咽頭炎 | 9 | 3 |
| 感染性胃腸炎 | 24 | 17 |
| 水痘 | - | 2 |
| 手足口病 | - | - |
| 伝染性紅斑 | - | - |
| 突発性発疹 | - | - |
| 百日咳 | - | - |
| 風しん | - | - |
| ヘルパンギーナ | 1 | - |
| 麻しん | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | - | - |
| インフルエンザA | 160 | 122 |
| インフルエンザB | 1 | - |
| インフルエンザ不明 | 17 | 6 |