|
患 者 数 |
RS ウ イ ル ス 感 染 症 |
咽 頭 結 膜 熱 |
A群 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 |
水 痘 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 |
百 日 咳 |
風 し ん |
ヘ ル パ ン ギ ー ナ |
麻 し ん |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
イ ン フ ル エ ン ザ A |
イ ン フ ル エ ン ザ B |
イ ン フ ル エ ン ザ 不明 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15-6/21 | 159 | – | – | 1 | 22 | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 6/8-6/14 | 156 | – | – | 5 | 26 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6/1-6/7 | 138 | – | 1 | 6 | 28 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 5/25-5/31 | 161 | – | 3 | 3 | 28 | 2 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 5/18-5/24 | 167 | – | – | 3 | 24 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5/11-5/17 | 144 | – | – | 7 | 22 | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5/4-5/10 | 448 | 3 | 7 | 13 | 60 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 4/27-5/3 | 305 | 1 | 1 | 13 | 50 | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4/20-4/26 | 194 | – | – | 7 | 31 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| 4/13-4/19 | 170 | – | – | 5 | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| 4/6-4/12 | 153 | 1 | – | 5 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/30-4/5 | 145 | – | – | 7 | 21 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
感染症動向
| 2026年度 | 6/8-6/14 | 6/15-6/21 |
|---|---|---|
| 受診患者数 | 156 | 159 |
| RSウイルス感染症 | - | - |
| 咽頭結膜熱 | - | - |
| A群レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 1 |
| 感染性胃腸炎 | 26 | 22 |
| 水痘 | 1 | 3 |
| 手足口病 | 1 | 2 |
| 伝染性紅斑 | - | - |
| 突発性発疹 | 2 | - |
| 百日咳 | - | - |
| 風しん | - | - |
| ヘルパンギーナ | - | 1 |
| 麻しん | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | - | - |
| インフルエンザA | - | - |
| インフルエンザB | - | - |
| インフルエンザ不明 | - | - |