月別診療実績  2011年度    
                                     
  地区別患者数                                
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  伊丹市 912 1,161 713 1,200 630 624 5,240 674 551 957 1,237 1,225 978 10,862 34.2%    
  宝塚市 722 885 604 893 443 522 4,069 497 463 919 1,005 979 924 8,856 27.8%    
  川西市 417 495 313 478 258 273 2,234 276 250 424 629 713 650 5,176 16.3%    
  猪名川町 93 121 73 115 63 48 513 59 62 94 154 153 88 1,123 3.5%    
  西宮市 167 200 150 223 124 99 963 119 102 207 236 227 214 2,068 6.5%    
  尼崎市 173 219 172 253 161 176 1,154 167 161 229 328 245 234 2,518 7.9%    
  三田市 4 7 9 12 8 10 50 3 4 10 2 7 7 83 0.3%    
  芦屋市 5 5 5 9 4 1 29 4 1 10 2 3 8 57 0.2%    
  神戸市 11 13 4 10 13 7 58 5 3 3 9 8   86 0.3%    
  兵庫県 6 18 2 14 8 5 53 8 8 10 9 5 10 103 0.3%    
  池田市 3 2 5 3 3 2 18   1 1 4 3   27 0.1%    
  豊中市 2   5 3 2 3 15 3   6 8 3 2 37 0.1%    
  箕面市 1 1   2     4 1   2 2 1   10 0.0%    
  大阪市 2 6 5 13 7 7 40 2 1 12 8 4 5 72 0.2%    
  大阪府 9 14 10 9 13 6 61 7 7 9 20 11 5 120 0.4%    
  その他 37 82 21 43 101 18 302 16 12 95 121 16 45 607 1.9%    
  総計 2,564 3,229 2,091 3,280 1,838 1,801 14,803 1,841 1,626 2,988 3,774 3,603 3,170 31,805 100.0%    
                                     
  転送された患者数                                
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  市立伊丹病院 23 23 16 29 14 20 125 23 10 21 21 7 19 226 39.7%    
  宝塚市立病院 8 3 4 4 5 12 36 5 11 5 8 3 5 73 12.8%    
  市立川西病院 2 4 2 2 4 2 16 3 2 0 7 1 0 29 5.1%    
  塚口病院 7 13 9 10 16 9 64 5 1 8 16 14 15 123 21.6%    
  近畿中央病院 6 7 5 7 8 8 41 8 4 4 4 3 6 70 12.3%    
  尼崎医療生協病院 2 3 1   2   8 1 1 1 1 1 1 14 2.5%    
  兵庫医大病院   1       3 4     1   1   6 1.1%    
  こども病院   1 1   1   3       1     4 0.7%    
  恒生病院 1         1 2 2         1 5 0.9%    
  宝塚第一病院     1   1   2 1 1 1       5 0.9%    
  その他 2 2   1 3 2 10   1 2 1     14 2.5%    
  総計 51 57 39 53 54 57 311 48 31 43 59 30 47 569 100.0%    
                                     
  年齢別患者数                              
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  〜6か月 70 104 79 113 106 103 575 86 75 66 94 62 77 1,035 3.3%    
  〜1歳 264 309 192 317 186 166 1,434 155 115 199 229 146 166 2,444 7.7%    
  〜2歳 472 587 421 585 327 323 2,715 269 230 508 508 327 386 4,943 15.5%    
  〜3歳 293 371 262 354 214 242 1,736 215 201 344 366 258 288 3,408 10.7%    
  〜4歳 306 447 270 369 205 198 1,795 212 191 320 357 279 267 3,421 10.8%    
  〜5歳 260 321 212 358 158 178 1,487 206 189 305 365 407 310 3,269 10.3%    
  〜6歳 159 225 141 288 124 128 1,065 140 147 280 340 372 279 2,623 8.2%    
  〜7歳 157 190 125 211 95 101 879 118 85 175 240 359 288 2,144 6.7%    
  〜8歳 137 153 104 182 81 73 730 97 101 173 220 239 221 1,781 5.6%    
  〜9歳 114 124 76 118 84 59 575 76 58 155 233 255 197 1,549 4.9%    
  〜10歳 88 101 57 106 54 62 468 83 56 97 179 212 167 1,262 4.0%    
  〜11歳 52 80 50 92 63 58 395 54 48 105 164 158 127 1,051 3.3%    
  〜12歳 79 70 30 61 45 34 319 45 33 93 130 154 130 904 2.8%    
  〜13歳 47 61 29 40 39 27 243 28 41 62 123 144 119 760 2.4%    
  〜14歳 36 51 22 44 36 23 212 39 29 48 107 116 58 609 1.9%    
  〜15歳 30 34 15 30 16 18 143 15 17 41 88 84 60 448 1.4%    
  15歳   1 6 12 5 8 32 3 10 17 31 31 30 154 0.5%    
  総計 2,564 3,229 2,091 3,280 1,838 1,801 14,803 1,841 1,626 2,988 3,774 3,603 3,170 31,805 100.0%    
                                     
  性別患者数                              
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  1,159 1,504 953 1,443 800 776 6,635 760 699 1,392 1,765 1,631 1,475 14,357 45.1%    
  1,405 1,725 1,138 1,837 1,038 1,025 8,168 1,081 927 1,596 2,009 1,972 1,695 17,448 54.9%    
  総計 2,564 3,229 2,091 3,280 1,838 1,801 14,803 1,841 1,626 2,988 3,774 3,603 3,170 31,805 100.0%