月別診療実績  2010年度    
                                     
  地区別患者数                                
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  伊丹市 682 983 551 807 517 566 4,106 577 705 1,017 1,044 793 961 9,203 33.4%    
  宝塚市 498 939 513 736 472 471 3,629 500 558 842 902 695 935 8,061 29.3%    
  川西市 315 548 306 398 229 263 2,059 326 313 505 574 419 455 4,651 16.9%    
  猪名川町 58 122 45 75 47 50 397 64 61 104 102 75 112 915 3.3%    
  西宮市 98 184 111 145 96 88 722 115 118 172 211 148 144 1,630 5.9%    
  尼崎市 125 200 83 157 101 119 785 121 129 218 205 137 199 1,794 6.5%    
  三田市 12 18 15 26 11 11 93 17 13 9 6 13 8 159 0.6%    
  芦屋市 5 8 1 4 9 5 32 2 5 1 5 5 11 61 0.2%    
  神戸市 6 13 5 8 8 8 48 6 11 10 13 5 4 97 0.4%    
  兵庫県 8 19 5 5 8 5 50 5 5 12 9 16 6 103 0.4%    
  池田市 1     1 3 2 7 1 2 1 2 7 5 25 0.1%    
  豊中市 1 2 1 1 3   8 2 1 5 5 3 1 25 0.1%    
  箕面市       1 1   2         1 1 4 0.0%    
  大阪市 2 7 3 6 7 9 34   3 9 9 4 6 65 0.2%    
  大阪府 5 17 10 14 21 6 73 7 7 15 12 4 13 131 0.5%    
  その他 19 89 18 36 68 16 246 14 23 113 118 18 79 611 2.2%    
  総計 1,835 3,149 1,667 2,420 1,601 1,619 12,291 1,757 1,954 3,033 3,217 2,343 2,940 27,535 100.0%    
                                     
  転送された患者数                                
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  市立伊丹病院 22 25 18 23 18 20 126 19 18 28 26 19 13 249 46.1%    
  宝塚市立病院 1 4 2 4 4 2 17 3 7 5 3 3 5 43 8.0%    
  市立川西病院 1 7 2 1 1 1 13 2 5 1 6 1 1 29 5.4%    
  塚口病院 14 12 9 12 7 10 64 3 3 7 12 10 12 111 20.6%    
  近畿中央病院 6 4 3 5 4 2 24 2 4 4 5 4 7 50 9.3%    
  尼崎医療生協病院 3 1 3 3 2   12 1 2 1 1 1   18 3.3%    
  兵庫医大病院 3     1   1 5     2 2     9 1.7%    
  こども病院 1       1   2   1       1 4 0.7%    
  恒生病院   2 1     1 4       2     6 1.1%    
  宝塚第一病院 1 1       1 3       1     4 0.7%    
  その他 1 2   1 3   7 3 1 1   3 2 17 3.1%    
  総計 53 58 38 50 40 38 277 33 41 49 58 41 41 540 100.0%    
                                     
  年齢別患者数                              
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  〜6か月 83 115 69 72 82 80 501 75 78 123 121 75 84 1,057 3.8%    
  〜1歳 210 353 160 201 161 180 1,265 146 169 291 279 154 183 2,487 9.0%    
  〜2歳 433 698 280 350 291 313 2,365 303 367 537 542 316 398 4,828 17.5%    
  〜3歳 267 424 225 303 189 202 1,610 230 269 402 388 240 295 3,434 12.5%    
  〜4歳 219 406 195 291 172 190 1,473 205 240 309 340 235 284 3,086 11.2%    
  〜5歳 168 296 181 263 145 151 1,204 182 182 347 283 253 290 2,741 10.0%    
  〜6歳 117 215 135 228 116 133 944 152 149 248 250 207 282 2,232 8.1%    
  〜7歳 75 152 113 192 90 87 709 109 141 183 224 180 295 1,841 6.7%    
  〜8歳 56 106 77 131 71 64 505 86 78 149 137 139 192 1,286 4.7%    
  〜9歳 56 97 59 112 72 52 448 83 67 106 127 136 174 1,141 4.1%    
  〜10歳 34 69 47 71 59 56 336 42 67 86 111 100 109 851 3.1%    
  〜11歳 27 57 31 67 44 20 246 39 35 76 108 86 92 682 2.5%    
  〜12歳 26 52 32 45 39 32 226 31 50 57 101 58 88 611 2.2%    
  〜13歳 25 39 21 31 25 20 161 28 28 57 69 70 84 497 1.8%    
  〜14歳 18 34 20 33 21 15 141 17 10 28 65 45 49 355 1.3%    
  〜15歳 20 32 17 24 21 17 131 23 15 22 52 36 26 305 1.1%    
  15歳 1 4 5 6 3 7 26 6 9 12 20 13 15 101 0.4%    
  総計 1,835 3,149 1,667 2,420 1,601 1,619 12,291 1,757 1,954 3,033 3,217 2,343 2,940 27,535 100.0%    
                                     
  性別患者数                              
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  820 1,439 763 1,064 703 671 5,460 750 909 1,426 1,519 1,054 1,385 12,503 45.4%    
  1,015 1,710 904 1,356 898 948 6,831 1,007 1,045 1,607 1,698 1,289 1,555 15,032 54.6%    
  総計 1,835 3,149 1,667 2,420 1,601 1,619 12,291 1,757 1,954 3,033 3,217 2,343 2,940 27,535 100.0%