月別診療実績  2009年度    
                                     
  地区別患者数                                
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  伊丹市 732 999 485 753 842 1,153 4,964 1,578 1,605 1,205 906 562 641 11,461 34.6%    
  宝塚市 563 929 372 562 704 1,181 4,311 1,221 1,449 1,291 855 499 602 10,228 30.8%    
  川西市 356 487 220 310 358 567 2,298 879 973 623 523 267 274 5,837 17.6%    
  猪名川町 67 117 44 56 67 190 541 163 200 176 140 47 48 1,315 4.0%    
  西宮市 70 128 44 98 83 168 591 197 176 163 168 82 116 1,493 4.5%    
  尼崎市 114 160 70 108 134 162 748 156 180 189 170 105 100 1,648 5.0%    
  芦屋市 4     2 8 3 17 5 4 1 7 4 4 42 0.1%    
  神戸市 3 13 1 5 8 7 37 7 9 20 13 7 8 101 0.3%    
  兵庫県 9 19 6 8 14 17 73 14 23 20 27 11 24 192 0.6%    
  池田市 1 1     1 4 7 8 6 3 3 1 1 29 0.1%    
  豊中市 3 3 1 3 2 4 16 5 4 3 5 4 1 38 0.1%    
  箕面市       1   1 2     1       3 0.0%    
  大阪市 2 11 2 4 3 8 30 7 4 11 11 4 4 71 0.2%    
  大阪府 15 23 5 10 17 18 88 16 13 22 13 11 11 174 0.5%    
  その他 12 70 15 21 98 27 243 19 33 101 106 16 21 539 1.6%    
  総計 1,951 2,960 1,265 1,941 2,339 3,510 13,966 4,275 4,679 3,829 2,947 1,620 1,855 33,171 100.0%    
                                     
  転送された患者数                                
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  伊丹市民病院 34 33 26 29 24 35 181 21 35 43 30 24 25 359 60.4%    
  宝塚市民病院   5 1   2 2 10 5 6 5 3   2 31 5.2%    
  川西市民病院 1 7   5 1 5 19 1 2 6 3 2 2 35 5.9%    
  塚口病院 5 7 9 5 9 7 42 9 4 11 6 5 3 80 13.4%    
  兵庫医大病院 1     1     2             2 0.3%    
  こども病院     1 1     2 2     2     6 1.0%    
  恒生病院 2       3   5             5 0.8%    
  宝塚第一病院 1 1 1 1 4   8     2     4 14 2.3%    
  その他 3 5 2 6 4 5 25 5 9 8 5 6 6 64 10.7%    
  総計 47 58 40 48 47 54 294 43 56 75 49 37 42 596 100.0%    
                                     
  年齢別患者数                              
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  〜6か月 84 88 50 64 77 80 443 55 64 113 103 116 130 1,024 3.1%    
  〜1歳 223 304 131 170 202 174 1,204 120 142 243 267 92 108 2,176 6.6%    
  〜2歳 427 576 257 397 468 402 2,527 309 402 584 546 275 344 4,987 14.9%    
  〜3歳 251 373 136 262 308 327 1,657 259 316 424 425 194 270 3,545 10.7%    
  〜4歳 212 366 164 211 219 277 1,449 276 362 403 303 189 202 3,184 9.6%    
  〜5歳 194 349 147 212 223 287 1,412 264 425 412 270 139 158 3,080 9.3%    
  〜6歳 132 227 77 165 171 217 989 290 455 384 237 164 164 2,683 8.1%    
  〜7歳 105 132 76 120 128 204 765 274 437 277 159 111 105 2,128 6.4%    
  〜8歳 79 123 49 91 124 215 681 344 405 231 102 76 75 1,914 5.8%    
  〜9歳 60 113 44 62 87 167 533 337 325 141 107 57 65 1,565 4.7%    
  〜10歳 52 88 32 43 67 167 449 302 375 155 84 51 55 1,471 4.4%    
  〜11歳 41 80 29 29 62 186 427 333 285 171 81 44 51 1,392 4.2%    
  〜12歳 37 48 24 31 52 166 358 271 238 101 83 37 45 1,133 3.4%    
  〜13歳 21 31 15 29 48 204 348 296 181 59 55 24 33 996 3.0%    
  〜14歳 15 25 18 27 54 191 330 261 115 68 61 26 25 886 2.7%    
  〜15歳 16 33 12 23 42 179 305 191 95 39 31 13 12 686 2.1%    
  15歳 2 4 4 5 7 67 89 93 57 24 33 12 13 321 1.0%    
  総計 1,951 2,960 1,265 1,941 2,339 3,510 13,966 4,275 4,679 3,829 2,947 1,620 1,855 33,171 100.0%    
                                     
  性別患者数                              
    4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計    
  851 1,283 567 869 1,294 1,575 6,439 1,895 2,101 1,751 1,353 797 841 15,177 45.8%    
  1,100 1,677 698 1,072 1,045 1,935 7,527 2,380 2,578 2,078 1,594 823 1,014 17,994 54.2%    
  総計 1,951 2,960 1,265 1,941 2,339 3,510 13,966 4,275 4,679 3,829 2,947 1,620 1,855 33,171 100.0%