電話相談件数  2011年度                
    ◎住所地別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    伊丹市 328 441 333 448 249 250 2,049 242 233 356 393 430 373 4,076 25.5%  
    宝塚市 514 515 415 570 337 326 2,677 337 329 492 555 487 453 5,330 33.4%  
    川西市 314 314 235 330 178 232 1,603 221 217 264 345 306 310 3,266 20.5%  
    猪名川町 44 47 49 64 44 17 265 25 37 63 54 62 50 556 3.5%  
    西宮市 90 110 87 108 71 47 513 55 59 98 101 87 92 1,005 6.3%  
    尼崎市 74 113 81 93 70 85 516 98 86 113 153 104 115 1,185 7.4%  
    芦屋市 6 3 3 9 2 3 26 2 3 4 2 4 9 50 0.3%  
    神戸市 4 2 7 4 2 3 22 3 5 7 1 4 1 43 0.3%  
    三田市 9 18 16 19 16 8 86 5 6 16 14 18 9 154 1.0%  
    兵庫県 5 3 6 6 2 2 24 5 2 4 4 1 4 44 0.3%  
    大阪市 1 1   5 2 3 12 2 2 1 3 1 2 23 0.1%  
    大阪府 7 7 10 10 3 11 48 14 8 17 8 8 8 111 0.7%  
    その他 5 8 4 8 14 6 45 4 3 11 17 1 9 90 0.6%  
    不詳 7 2 2   2   13 2 3 1 3   5 27 0.2%  
    総計 1,408 1,584 1,248 1,674 992 993 7,899 1,015 993 1,447 1,653 1,513 1,440 15,960 100.0%  
                                     
    ◎目的                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    受診すべきか 908 963 801 1,069 551 605 4,897 636 627 829 1,054 971 923 9,937 62.3%  
    対処法を知りたい 258 294 211 247 107 155 1,272 175 149 192 255 275 323 2,641 16.5%  
    話を聞いて 156 227 158 276 273 159 1,249 130 135 316 213 126 74 2,243 14.1%  
    薬に関して 50 59 38 50 30 32 259 35 46 57 91 112 88 688 4.3%  
    医療機関を紹介して 31 35 33 23 26 28 176 27 23 41 37 26 22 352 2.2%  
    予防接種に関して 5 3 4 7 4 13 36 8 10 10 1   8 73 0.5%  
    育児相談   3 3 2 1 1 10 4 3 2 2 3 2 26 0.2%  
    不詳             0             0 0.0%  
    総計 1,408 1,584 1,248 1,674 992 993 7,899 1015 993 1,447 1,653 1,513 1,440 15,960 100.0%  
                                     
    ◎対応                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    家で様子を見て、何かあればセンター受診を 500 550 478 626 313 344 2,811 342 334 518 628 585 541 5,759 36.1%  
    すぐにセンター受診を 267 292 229 301 202 195 1,486 215 194 256 294 207 217 2,869 18.0%  
    助言のみで解決 355 434 280 433 283 223 2,008 251 238 396 477 442 411 4,223 26.5%  
    家で様子をみて何かあれば他の医療機関を受診 37 40 40 49 38 48 252 29 38 58 48 36 25 486 3.0%  
    すぐに他の医療機関を受診 74 91 66 71 51 67 420 36 42 42 35 29 34 638 4.0%  
    昼間にかかりつけ医または専門医療機関へ 147 152 136 170 83 71 759 83 101 110 112 169 181 1,515 9.5%  
    中毒110番を紹介 2 2 2 2   1 9 1 4 2 3 3 1 23 0.1%  
    119番を勧めた 9 5 9 7 6 3 39 4 2 11 6 4 5 71 0.4%  
    救急医療情報案内を紹介 12 8 2 8 12 25 67 44 37 48 37 30 19 282 1.8%  
    他の電話相談を紹介 5 6 3 4 2 13 33 9 3 4 7 5 5 66 0.4%  
    その他   3 3 2 2 3 13 1   2 6 3 1 26 0.2%  
    不詳   1   1     2             2 0.0%  
    総計 1,408 1,584 1,248 1,674 992 993 7,899 1,015 993 1,447 1,653 1,513 1,440 15,960 100.0%  
                                     
    ◎納得度                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    十分に納得された 1,381 1,566 1,234 1,644 985 984 7,794 1,009 986 1,438 1,642 1,495 1,430 15,794 99.0%  
    概ね納得された 25 14 11 26 7 8 91 6 7 9 11 18 8 150 0.9%  
    納得されなかった 1 2 3 2     8           2 10 0.1%  
    保留 1     1   1 3             3 0.0%  
    不詳   2   1     3             3 0.0%  
    総計 1,408 1,584 1,248 1,674 992 993 7,899 1,015 993 1,447 1,653 1,513 1,440 15,960 100.0%  
                                     
    ◎相談時間                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    〜3分 418 531 402 593 328 314 2,586 306 301 492 607 572 507 5,371 33.7%  
    〜5分 592 651 491 623 391 395 3,143 391 405 595 656 585 548 6,323 39.6%  
    〜10分 374 363 324 425 246 257 1,989 293 262 331 362 336 346 3,919 24.6%  
    〜15分 18 30 26 28 23 26 151 23 14 24 26 16 35 289 1.8%  
    〜30分 6 8 5 5 4 1 29 2 9 5 2 3 4 54 0.3%  
    30分〜   1         1   2         3 0.0%  
    不詳             0         1   1 0.0%  
    総計 1,408 1,584 1,248 1,674 992 993 7,899 1,015 993 1,447 1,653 1,513 1,440 15,960 100.0%  
                                     
    ◎患者性別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    638 743 569 773 436 472 3,631 486 458 627 763 674 677 7,316 45.8%  
    767 839 674 898 553 518 4,249 524 535 815 889 837 763 8,612 54.0%  
    不詳 3 2 5 3 3 3 19 5   5 1 2   32 0.2%  
    総計 1,408 1,584 1,248 1,674 992 993 7,899 1,015 993 1,447 1,653 1,513 1,440 15,960 100.0%  
                                     
    ◎患者年齢                        
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    〜6か月 68 114 83 119 97 104 585 120 88 103 95 76 93 1,160 7.3%  
    〜1歳 193 234 156 211 135 129 1,058 119 101 132 168 122 137 1,837 11.5%  
    〜2歳 299 356 287 364 214 226 1,746 206 194 307 306 220 251 3,230 20.2%  
    〜3歳 210 190 189 236 140 137 1,102 129 119 181 203 162 169 2,065 12.9%  
    〜4歳 194 204 150 178 102 110 938 117 120 172 193 148 125 1,813 11.4%  
    〜5歳 114 145 129 155 84 65 692 84 108 155 145 144 130 1,458 9.1%  
    〜6歳 70 92 59 108 46 65 440 52 62 107 131 149 124 1,065 6.7%  
    〜12歳 210 220 169 255 144 128 1,126 168 155 247 321 414 352 2,783 17.4%  
    〜15歳 46 28 23 39 24 23 183 19 39 32 82 69 50 474 3.0%  
    15歳〜 3 1 1 9 6 6 26 1 6 10 7 9 9 68 0.4%  
    不詳 1   2       3   1 1 2     7 0.0%  
    総計 1,408 1,584 1,248 1,674 992 993 7,899 1,015 993 1,447 1,653 1,513 1,440 15,960 100.0%  
                                     
    ◎相談者続柄                        
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    1,192 1,352 1,054 1,449 858 878 6,783 872 868 1,212 1,358 1,280 1,264 13,637 85.4%  
    205 213 177 205 115 105 1,020 128 118 218 277 219 164 2,144 13.4%  
    祖父母 7 14 11 16 15 6 69 8 3 13 11 8 10 122 0.8%  
    親戚 1   3 2   1 7 3 1 1 1   1 14 0.1%  
    知人 2   1     1 4   1 1 1 1   8 0.1%  
    本人             0     1   1   2 0.0%  
    その他   2       1 3   1 1   1   6 0.0%  
    不詳 1 3 2 2 4 1 13 4 1   5 3 1 27 0.2%  
    総計 1,408 1,584 1,248 1,674 992 993 7,899 1,015 993 1,447 1,653 1,513 1,440 15,960 100.0%  
                                     
    ◎症状別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    発熱 634 703 564 906 386 374 3,567 338 352 520 844 908 777 7,306 40.5%  
    けいれん 16 11 20 26 21 7 101 10 7 22 15 14 16 185 1.0%  
    インフルエンザ 16 7 1       24     4 23 11 12 74 0.4%  
    咳・喘鳴・呼吸困難 134 179 100 109 86 127 735 165 129 162 150 118 135 1,594 8.8%  
    嘔吐 202 196 73 87 43 55 656 62 93 272 232 124 137 1,576 8.7%  
    腹痛・便秘 50 59 47 49 41 28 274 28 45 70 58 43 53 571 3.2%  
    下痢 119 106 39 38 24 33 359 21 42 73 92 45 60 692 3.8%  
    頭痛 12 17 12 28 19 18 106 15 15 17 21 27 21 222 1.2%  
    発疹・皮疹 107 126 128 244 109 107 821 105 99 124 114 80 82 1,425 7.9%  
    尿便の異常 12 20 20 22 20 16 110 28 13 11 16 19 11 208 1.2%  
    鼻出血 9 7 13 11 10 9 59 4 3 3 5 3 10 87 0.5%  
    鼻汁・鼻閉・痰 33 41 17 21 13 31 156 26 22 29 30 33 37 333 1.8%  
    耳・耳下腺の異常 59 80 76 60 55 46 376 51 66 84 59 78 8 722 4.0%  
    目の異常 17 23 18 15 12 6 91 9 11 4 14 11 3 143 0.8%  
    ぐずつき・機嫌が悪い 21 28 33 24 22 20 148 24 15 28 16 25 23 279 1.5%  
    意識障害 1 2 1 1 2   7   1 1   2 2 13 0.1%  
    胸痛 2   4   2 1 9 3 2 3 2 1 2 22 0.1%  
    食欲がない 3 3 2 4 3 1 16       1 2 1 20 0.1%  
    元気がない 8 5   1 1 3 18   4 1     5 28 0.2%  
    その他 60 75 93 121 79 66 494 102 80 98 107 91 87 1,059 5.9%  
    事故 134 168 117 128 123 169 839 132 120 135 98 76 88 1,488 8.2%  
    総計 1,649 1,856 1,378 1,895 1,071 1,117 8,966 1,123 1,119 1,661 1,897 1,711 1,570 18,047 100.0%  
                                     
    ◎事故の内容                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    誤飲・誤嚥 27 41 29 22 26 40 185 24 27 23 22 14 21 316 21.2%  
    怪我・打撲 45 49 28 40 43 52 257 64 40 58 33 24 31 507 34.1%  
    転倒 23 23 21 17 17 22 123 10 14 16 16 17 7 203 13.6%  
    虫刺され 3 4 4 6 6 5 28 1 2 3     0 34 2.3%  
    転落 20 29 18 17 14 29 127 14 23 17 13 8 17 219 14.7%  
    熱傷 5 10 7 9 5 7 43 4 1 5 4 4 1 62 4.2%  
    異物耳鼻閉   1 3 7 5 1 17 4 5 4 3 2 0 35 2.4%  
    溺水       2 1 1 4           0 4 0.3%  
    その他 11 11 7 8 6 12 55 11 8 9 7 7 11 108 7.3%  
    不詳             0             0 0.0%  
    総計 134 168 117 128 123 169 839 132 120 135 98 76 88 1,488 100.0%