電話相談件数  2010年度                
    ◎住所地別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    伊丹市 354 422 294 332 263 289 1,954 250 279 377 371 342 336 3,909 24.8%  
    宝塚市 419 584 354 511 351 318 2,537 327 387 614 579 450 581 5,475 34.7%  
    川西市 269 358 238 282 186 189 1,522 233 267 390 345 296 268 3,321 21.0%  
    猪名川町 33 58 30 37 33 32 223 30 40 68 67 32 43 503 3.2%  
    西宮市 82 97 69 85 61 56 450 62 61 97 80 83 98 931 5.9%  
    尼崎市 47 85 37 74 57 67 367 64 70 127 80 65 80 853 5.4%  
    芦屋市 9 6 3 1 2 3 24 3 3 4 9 5 5 53 0.3%  
    神戸市 12 18 6 20 6 6 68 10 7 5 4 6 2 102 0.6%  
    三田市 18 23 17 33 18 14 123 23 25 32 15 16 11 245 1.6%  
    兵庫県 9 15 7 10 9 9 59 8 8 8 9 5 5 102 0.6%  
    大阪市 2 6   2 1 4 15     2 1 4 1 23 0.1%  
    大阪府 11 33 15 24 17 11 111 15 6 11 7 12 10 172 1.1%  
    その他 6 16 2 9 7 6 46 2 3 16 14 5 6 92 0.6%  
    不詳   3         3       1 1   5 0.0%  
    総計 1,271 1,724 1,072 1,420 1,011 1,004 7,502 1,027 1,156 1,751 1,582 1,322 1,446 15,786 100.0%  
                                     
    ◎目的                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    受診すべきか 835 1,224 739 990 693 638 5,119 669 751 1,197 1,081 894 932 10,643 67.4%  
    対処法を知りたい 226 209 173 201 168 177 1,154 204 213 251 199 203 260 2,484 15.7%  
    話を聞いて 138 169 73 126 79 114 699 88 113 188 194 126 147 1,555 9.9%  
    薬に関して 46 70 50 48 35 35 284 39 45 81 69 63 80 661 4.2%  
    医療機関を紹介して 16 36 18 31 21 31 153 25 20 26 29 23 21 297 1.9%  
    予防接種に関して 6 8 12 13 7 4 50 1 10 6 6 8 2 83 0.5%  
    育児相談 4 8 7 11 8 5 43 1 4 2 4 4 4 62 0.4%  
    不詳             0         1   1 0.0%  
    総計 1,271 1,724 1,072 1,420 1,011 1,004 7,502 1027 1,156 1,751 1,582 1,322 1,446 15,786 100.0%  
                                     
    ◎対応                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    家で様子を見て、何かあればセンター受診を 435 686 318 490 326 273 2,528 359 474 709 634 494 537 5,735 36.3%  
    すぐにセンター受診を 249 334 213 292 219 228 1,535 206 227 356 334 248 268 3,174 20.1%  
    助言のみで解決 339 390 303 327 273 270 1,902 228 233 397 363 360 377 3,860 24.5%  
    家で様子をみて何かあれば他の医療機関を受診 51 64 49 63 34 47 308 53 44 60 31 34 33 563 3.6%  
    すぐに他の医療機関を受診 63 81 40 75 46 74 379 64 50 64 69 45 51 722 4.6%  
    昼間にかかりつけ医または専門医療機関へ 105 131 131 145 100 89 701 90 97 137 127 123 157 1,432 9.1%  
    中毒110番を紹介 4 2 3 2 3 3 17 2 1 3 2   1 26 0.2%  
    119番を勧めた 6 6 4 9 2 6 33 5 13 8 8 4 9 80 0.5%  
    救急医療情報案内を紹介 6 11 4 13 6 4 44 8 9 3 6 11 6 87 0.6%  
    他の電話相談を紹介 4 11 5 3   7 30 7 5 2 4 1 3 52 0.3%  
    その他 9 8 2 1 2 3 25 5 3 12 4 1 4 54 0.3%  
    不詳             0         1   1 0.0%  
    総計 1,271 1,724 1,072 1,420 1,011 1,004 7,502 1,027 1,156 1,751 1,582 1,322 1,446 15,786 100.0%  
                                     
    ◎納得度                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    十分に納得された 1,251 1,690 1,066 1,395 1,004 988 7,394 1,015 1,136 1,729 1,559 1,310 1,417 15,560 98.6%  
    概ね納得された 20 33 5 21 6 15 100 11 17 19 23 10 26 206 1.3%  
    納得されなかった   1 1 3 1 1 7   3 2     1 13 0.1%  
    保留             0 1       1 1 3 0.0%  
    不詳       1     1     1   1 1 4 0.0%  
    総計 1,271 1,724 1,072 1,420 1,011 1,004 7,502 1,027 1,156 1,751 1,582 1,322 1,446 15,786 100.0%  
                                     
    ◎相談時間                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    〜3分 432 618 400 519 342 394 2,705 330 342 609 554 422 442 5,404 34.2%  
    〜5分 471 708 454 543 381 359 2,916 407 454 679 608 540 578 6,182 39.2%  
    〜10分 346 369 193 328 259 221 1,716 258 320 420 400 333 390 3,837 24.3%  
    〜15分 20 23 20 24 24 25 136 29 34 38 17 22 35 311 2.0%  
    〜30分 2 6 4 6 5 5 28 3 6 5 2 4 1 49 0.3%  
    30分〜     1       1       1 1   3 0.0%  
    不詳             0             0 0.0%  
    総計 1,271 1,724 1,072 1,420 1,011 1,004 7,502 1,027 1,156 1,751 1,582 1,322 1,446 15,786 100.0%  
                                     
    ◎患者性別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    584 792 525 641 453 451 3,446 477 552 840 737 611 696 7,359 46.6%  
    686 931 545 778 558 552 4,050 548 604 907 843 709 750 8,411 53.3%  
    不詳 1 1 2 1   1 6 2   4 2 2   16 0.1%  
    総計 1,271 1,724 1,072 1,420 1,011 1,004 7,502 1,027 1,156 1,751 1,582 1,322 1,446 15,786 100.0%  
                                     
    ◎患者年齢                        
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    〜6か月 99 110 79 86 106 89 569 94 82 132 126 82 98 1,183 7.5%  
    〜1歳 206 258 159 183 133 151 1,090 124 166 211 196 161 142 2,090 13.2%  
    〜2歳 364 453 226 271 202 225 1,741 247 254 376 322 234 249 3,423 21.7%  
    〜3歳 188 233 143 206 141 125 1,036 115 165 277 217 165 185 2,160 13.7%  
    〜4歳 128 207 130 152 101 105 823 132 113 210 145 138 163 1,724 10.9%  
    〜5歳 80 121 93 135 70 74 573 77 108 175 122 126 120 1,301 8.2%  
    〜6歳 64 83 76 108 57 62 450 65 82 100 82 107 124 1,010 6.4%  
    〜12歳 116 219 142 246 172 139 1,034 145 152 246 308 263 327 2,475 15.7%  
    〜15歳 24 34 23 27 24 24 156 23 31 20 55 36 31 352 2.2%  
    15歳〜 1 6 1 3 5 10 26 4 3 3 8 7 7 58 0.4%  
    不詳 1     3     4 1   1 1 3   10 0.1%  
    総計 1,271 1,724 1,072 1,420 1,011 1,004 7,502 1,027 1,156 1,751 1,582 1,322 1,446 15,786 100.0%  
                                     
    ◎相談者続柄                        
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    1,065 1,455 914 1,235 857 860 6,386 892 996 1,523 1,310 1,150 1,241 13,498 85.5%  
    197 244 146 172 135 137 1,031 126 149 216 249 161 191 2,123 13.4%  
    祖父母 7 17 10 12 17 5 68 8 8 9 12 6 13 124 0.8%  
    親戚 2 3       1 6       4     10 0.1%  
    知人   2 1       3     2       5 0.0%  
    本人       1     1   1   2 1   5 0.0%  
    その他   1     1   2 1     2 2 1 8 0.1%  
    不詳   2 1   1 1 5   2 1 3 2   13 0.1%  
    総計 1,271 1,724 1,072 1,420 1,011 1,004 7,502 1,027 1,156 1,751 1,582 1,322 1,446 15,786 100.0%  
                                     
    ◎症状別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    発熱 557 739 439 650 395 406 3,186 362 474 611 743 608 687 6,671 36.8%  
    けいれん 24 19 15 23 11 13 105 18 23 14 11 14 12 197 1.1%  
    新型インフルエンザ             0   3 2 26 26 33 90 0.5%  
    咳・喘鳴・呼吸困難 122 185 92 114 79 84 676 121 141 170 111 96 128 1,443 8.0%  
    嘔吐 178 202 120 72 48 43 663 52 127 431 241 221 231 1,966 10.8%  
    腹痛・便秘 46 69 50 47 45 32 289 43 36 63 54 49 56 590 3.3%  
    下痢 96 151 58 37 27 42 411 30 43 134 86 86 108 898 5.0%  
    頭痛 17 16 13 30 18 15 109 19 18 16 28 22 15 227 1.3%  
    発疹・皮疹 75 165 115 178 121 81 735 82 77 147 116 70 122 1,349 7.4%  
    尿便の異常 29 32 25 19 39 18 162 29 22 25 26 19 13 296 1.6%  
    鼻出血 10 15 13 14 16 7 75 3 3 8 6 7 9 111 0.6%  
    鼻汁・鼻閉・痰 32 41 11 12 9 18 123 38 39 51 30 22 31 334 1.8%  
    耳・耳下腺の異常 64 103 43 71 38 55 374 71 91 126 77 73 63 875 4.8%  
    目の異常 12 25 11 13 16 11 88 14 14 11 16 12 10 165 0.9%  
    ぐずつき・機嫌が悪い 46 38 15 30 24 17 170 24 21 30 20 21 24 310 1.7%  
    意識障害 1     1   1 3 2     1 4   10 0.1%  
    胸痛 1 2   4 6 4 17 2 1 2 5 1 3 31 0.2%  
    食欲がない 1 1   7 5 1 15   2 3 2   2 24 0.1%  
    元気がない 6 3 1 7 1 1 19   1 9 8 2 8 47 0.3%  
    その他 62 83 69 96 89 74 473 73 70 97 82 87 70 952 5.3%  
    事故 116 144 128 160 122 171 841 153 120 116 117 96 96 1,539 8.5%  
    総計 1,495 2,033 1,218 1,585 1,109 1,094 8,534 1,136 1,326 2,066 1,806 1,536 1,721 18,125 100.0%  
                                     
    ◎事故の内容                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    誤飲・誤嚥 25 25 20 29 30 38 167 46 28 29 32 19 29 350 22.7%  
    怪我・打撲 40 53 49 71 34 62 309 45 39 35 37 36 29 530 34.4%  
    転倒 12 21 10 18 10 17 88 18 12 10 13 15 10 166 10.8%  
    虫刺され 1 5 2 8 9 7 32 7 6         45 2.9%  
    転落 22 21 21 14 20 28 126 21 16 15 20 9 11 218 14.2%  
    熱傷 6 7 8 6 5 4 36 11 6 11 7 7 7 85 5.5%  
    異物耳鼻閉 2 2 4 3   5 16   2 2 3 2 3 28 1.8%  
    溺水     1     1 2 1 1 2 1     7 0.5%  
    その他 8 10 13 11 14 9 65 4 10 12 4 8 7 110 7.1%  
    不詳             0             0 0.0%  
    総計 116 144 128 160 122 171 841 153 120 116 117 96 96 1,539 100.0%