電話相談件数  2009年度                
    ◎住所地別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    伊丹市 294 391 248 330 366 499 2,128 692 776 597 377 291 297 5,158 27.2%  
    宝塚市 331 508 241 365 450 833 2,728 767 770 804 539 377 411 6,396 33.7%  
    川西市 229 292 178 223 264 367 1,553 518 526 417 307 228 250 3,799 20.0%  
    猪名川町 54 53 27 43 57 101 335 73 99 71 67 28 35 708 3.7%  
    西宮市 38 64 49 59 42 120 372 125 107 95 81 70 70 920 4.9%  
    尼崎市 47 71 51 68 58 84 379 110 96 78 63 69 55 850 4.5%  
    芦屋市 5 2 4   5 6 22 9 5 7 7 5 3 58 0.3%  
    神戸市 8 8 2 7 6 12 43 9 7 27 16 7 10 119 0.6%  
    三田市 3 1         4   4 2 2 7 10 29 0.2%  
    兵庫県 8 11 2 7 13 11 52 29 18 27 30 20 13 189 1.0%  
    豊能             0             0 0.0%  
    大阪市   1     1 8 10 5 4 2 1 3 1 26 0.1%  
    大阪府 28 42 32 39 42 54 237 67 37 38 45 33 23 480 2.5%  
    その他 2 9 0 0 6 26 43 32 17 23 22 9 12 158 0.8%  
    不詳 11 14 9 10 9 3 56 14 3 2 1 0 0 76 0.4%  
    総計 1,058 1,467 843 1,151 1,319 2,124 7,962 2,450 2,469 2,190 1,558 1,147 1,190 18,966 100.0%  
                                     
    ◎目的                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    受診すべきか 733 1,089 568 720 958 1,560 5,628 1806 1,842 1,651 1,096 751 736 13,510 71.2%  
    対処法を知りたい 159 130 118 170 160 274 1,011 283 260 243 235 211 198 2,441 12.9%  
    話を聞いて 94 138 75 168 109 155 739 185 147 148 110 93 169 1,591 8.4%  
    薬に関して 47 83 56 69 60 99 414 137 187 107 76 52 56 1,029 5.4%  
    医療機関を紹介して 13 18 16 18 24 30 119 20 19 31 30 25 22 266 1.4%  
    予防接種に関して 7 9 4 3 4 2 29 5 6 4 4 5 4 57 0.3%  
    育児相談 4   6 1 4 4 19 10 8 6 7 10 5 65 0.3%  
    不詳 1 0 0 2 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7 0.0%  
    総計 1,058 1,467 843 1,151 1,319 2,124 7,962 2450 2,469 2,190 1,558 1,147 1,190 18,966 100.0%  
                                     
    ◎対応                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    家で様子を見て、何かあればセンター受診を 365 550 246 332 468 970 2,931 1000 1,139 1,020 707 439 437 7,673 40.5%  
    すぐにセンター受診を 236 327 170 265 289 331 1,618 308 285 354 243 205 182 3,195 16.8%  
    助言のみで解決 235 228 182 242 277 427 1,591 476 492 401 340 267 295 3,862 20.4%  
    家で様子をみて何かあれば他の医療機関を受診 16 50 49 62 16 55 248 97 72 66 62 40 63 648 3.4%  
    すぐに他の医療機関を受診 56 67 56 53 74 64 370 60 47 67 61 67 55 727 3.8%  
    昼間にかかりつけ医または専門医療機関へ 129 196 122 166 171 256 1,040 484 413 254 123 100 129 2,543 13.4%  
    中毒110番を紹介 1 6 3   4 2 16   5 4   5 3 33 0.2%  
    119番を勧めた 2 7 6 15 10 6 46 12 4 7 7 8 9 93 0.5%  
    救急医療情報案内を紹介 1 8 5 4 1 2 21 3 6 9 7 8 10 64 0.3%  
    他の電話相談を紹介 9 17 2 9 6 10 53 4 4 3 3 4 4 75 0.4%  
    その他 8 9     1 1 19 4 2 5 5 4 3 42 0.2%  
    不詳 0 2 2 3 2 0 9 2 0 0 0 0 0 11 0.1%  
    総計 1,058 1,467 843 1,151 1,319 2,124 7,962 2,450 2,469 2,190 1,558 1,147 1,190 18,966 100.0%  
                                     
    ◎納得度                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    十分に納得された 1,023 1,397 822 1,129 1,302 2,079 7,752 2,297 2,419 2,154 1,529 1,127 1,178 18,456 97.3%  
    概ね納得された 34 65 19 17 14 43 192 149 48 29 29 19 10 476 2.5%  
    納得されなかった 1 2   3 1   7 2 2 6   1 2 20 0.1%  
    保留       1 1 1 3     1       4 0.0%  
    不詳 0 3 2 1 1 1 8 2 0 0 0 0 0 10 0.1%  
    総計 1,058 1,467 843 1,151 1,319 2,124 7,962 2,450 2,469 2,190 1,558 1,147 1,190 18,966 100.0%  
                                     
    ◎相談時間                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    〜3分 226 283 169 265 352 641 1,936 735 686 619 479 364 408 5,227 27.6%  
    〜5分 368 549 312 417 466 831 2,943 931 898 859 601 425 483 7,140 37.6%  
    〜10分 394 550 323 420 437 605 2,729 720 782 634 432 331 282 5,910 31.2%  
    〜15分 58 62 32 39 50 38 279 60 88 68 34 23 15 567 3.0%  
    〜30分 9 13 5 9 7 7 50 4 15 10 12 4 2 97 0.5%  
    30分〜 0 3 1 1 2 2 9             9 0.0%  
    不詳 3 7 1   5   16             16 0.1%  
    総計 1,058 1,467 843 1,151 1,319 2,124 7,962 2,450 2,469 2,190 1,558 1,147 1,190 18,966 100.0%  
                                     
    ◎患者性別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    491 650 383 514 590 1,008 3,636 1,112 1,137 1,035 709 558 566 8,753 46.2%  
    526 733 451 628 722 1,115 4,175 1,335 1,332 1,151 848 587 623 10,051 53.0%  
    不詳 41 84 9 9 7 1 151 3 0 4 1 2 1 162 0.9%  
    総計 1,058 1,467 843 1,151 1,319 2,124 7,962 2,450 2,469 2,190 1,558 1,147 1,190 18,966 100.0%  
                                     
    ◎患者年齢                        
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    〜6か月 77 98 57 68 95 105 500 84 74 117 114 86 78 1,053 5.6%  
    〜1歳 191 221 136 159 167 169 1,043 150 173 203 200 145 183 2,097 11.1%  
    〜2歳 263 329 206 239 315 308 1,660 253 292 378 352 242 268 3,445 18.2%  
    〜3歳 109 192 84 122 159 206 872 193 221 300 226 150 164 2,126 11.2%  
    〜4歳 123 181 112 129 126 175 846 164 228 257 165 141 129 1,930 10.2%  
    〜5歳 89 139 74 123 104 165 694 184 235 206 146 99 111 1,675 8.8%  
    〜6歳 57 64 56 70 85 132 464 214 260 208 107 106 70 1,429 7.5%  
    〜12歳 119 196 96 193 217 570 1,391 844 833 439 212 145 159 4,023 21.2%  
    〜15歳 13 36 20 39 42 256 406 312 121 66 24 28 24 981 5.2%  
    15歳〜 4 4 2 3 5 35 53 46 29 14 12 4 3 161 0.8%  
    不詳 13 7 0 6 4 3 33 6 3 2 0 1 1 46 0.2%  
    総計 1,058 1,467 843 1,151 1,319 2,124 7,962 2,450 2,469 2,190 1,558 1,147 1,190 18,966 100.0%  
                                     
    ◎相談者続柄                        
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    914 1,232 731 989 1,144 1,826 6,836 2,096 2,118 1,824 1,318 979 1,022 16,193 85.4%  
    135 227 103 137 155 268 1,025 322 336 338 217 160 156 2,554 13.5%  
    祖父母 9 5 5 17 12 23 71 25 13 22 14 6 11 162 0.9%  
    親戚   2   1 3 1 7 2   2 4 1   16 0.1%  
    知人     2 1   1 4         1   5 0.0%  
    本人         1   1 1   1 2     5 0.0%  
    その他   1     1 1 3 1   2 3   1 10 0.1%  
    不詳 0 0 2 6 3 4 15 3 2 1 0 0 0 21 0.1%  
    総計 1,058 1,467 843 1,151 1,319 2,124 7,962 2,450 2,469 2,190 1,558 1,147 1,190 18,966 100.0%  
                                     
    ◎症状別                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    発熱 333 671 339 561 732 1,416 4,052 1699 1,610 1,327 774 426 508 10,396 41.2%  
    けいれん 11 22 13 20 20 15 101 39 21 26 21 21 32 261 1.0%  
    新型インフルエンザ         134 846 980 1095 1,174 487 192 35 6 3,969 15.7%  
    咳・喘鳴・呼吸困難 61 94 34 67 73 189 518 262 359 309 189 120 138 1,895 7.5%  
    嘔吐 198 118 44 61 61 72 554 87 118 226 258 227 137 1,607 6.4%  
    腹痛・便秘 42 47 29 33 33 54 238 44 49 74 50 49 39 543 2.2%  
    下痢 84 61 22 27 34 57 285 40 61 65 99 76 80 706 2.8%  
    頭痛 8 10 15 25 31 50 139 72 88 56 29 12 11 407 1.6%  
    発疹・皮疹 77 130 99 95 91 73 565 74 61 88 92 73 82 1,035 4.1%  
  脱水 10 5         15             15 0.1%
    陰部の異常 12 13         25             25 0.1%  
    四肢の異常 11 14         25             25 0.1%  
    口腔内異常 7 10         17             17 0.1%  
    尿便の異常 18 30 22 14 30 32 146 25 19 26 21 25 22 284 1.1%  
    鼻出血 7 4 7 6 8 8 40 5 4 5 1 8 7 70 0.3%  
    鼻汁・鼻閉・痰 2 16 3 9 17 96 143 72 114 103 69 47 38 586 2.3%  
    耳・耳下腺の異常 51 70 35 60 39 49 304 54 44 98 72 83 92 747 3.0%  
    目の異常 15 23 11 11 22 11 93 9 12 12 11 3 12 152 0.6%  
    ぐずつき・機嫌が悪い 13 16 11 18 21 42 121 24 32 42 34 30 24 307 1.2%  
    意識障害             0 3 3 2 2 1   11 0.0%  
    胸痛       2 1 2 5 2 1 3 5 1 1 18 0.1%  
    食欲がない         4 11 15 7 10 5 5 2   44 0.2%  
    元気がない         4 7 11 4 11 6 5 8 2 47 0.2%  
    その他 30 29 54 62 69 84 328 81 109 87 68 58 61 792 3.1%  
    事故 92 114 109 134 133 116 698 79 78 80 99 113 106 1,253 5.0%  
    総計 1,082 1,497 847 1,205 1,557 3,230 9,418 3,777 3,978 3,127 2,096 1,418 1,398 25,212 100.0%  
                                     
    ◎事故の内容                                
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期計 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計  
    誤飲・誤嚥 30 34 36 40 34 32 206 25 19 28 20 36 20 354 28.3%  
    怪我・打撲 18 27 30 35 39 29 178 15 17 16 27 29 39 321 25.6%  
    転倒 13 19 8 16 14 19 89 9 10 4 20 11 11 154 12.3%  
    虫刺され 2 4 9 11 13 10 49     1   1 2 53 4.2%  
    転落 19 20 15 19 20 19 112 16 17 18 12 16 12 203 16.2%  
    熱傷 4 2 4 5 7 2 24 2 4 7 4 4 8 53 4.2%  
    異物耳鼻閉 3 4 3 2 2 1 15 2     1 2 3 23 1.8%  
    溺水           1 1         1   2 0.2%  
    その他 3 1 4 5 4 3 20 10 11 6 15 13 11 86 6.9%  
    不詳   3   1     4             4 0.3%  
    総計 92 114 109 134 133 116 698 79 78 80 99 113 106 1,253 100.0%